Hosting |
SMS 11,23 zł |
SMS 22,46 zł |
SMS 34,92 zł |
SMS 47,38 zł |
SMS 511,07 zł |
| Miejsce na dysku | 500 MB | 1000 MB | 2000 MB | 3500 MB | 5000 MB |
| Miesięczny transfer | 10 GB | 14 GB | 18 GB | 21 GB | 24 GB |
| Limit procesora | 1 % | 2 % | 4 % | 6 % | 9 % |
| Ilość Domen | 10 | 20 | b.o | b.o | b.o |
| Ilość kont Email | 15 | 30 | b.o | b.o | b.o |
| Bazy MySQL | 10 | 20 | b.o | b.o | b.o |
| Direct Admin PL | |||||
| PHP 5.3.* | |||||
| MySQL 5.5.* | |||||
| WWW przez SSL | |||||
| Obsługa CGI | |||||
| Spam Assassin | |||||
| Cron Jobs | |||||
| Kontrola DNS | |||||
| Webmail | |||||
| Obsługa .htaccess | |||||
| Funkcja Catch-All | |||||
| Manager plików | |||||
| ionCube PHP Loader | |||||
| Własne php.ini | |||||
| Pomoc techniczna | |||||
| Test 7 dni | |||||
| Opłata za 1 miesiąc | 1,23 zł | 2,46 zł | 4,92 zł | 7,38 zł | 11,07 zł |
| Opłata za 3 miesiące | 3,69 zł | 7,38 zł | |||
| Oplata za pół roku | 6,15 zł | ||||
| Opłata za rok | 11,07 zł | 30,75 zł | |||
| Zamówienie | Kup teraz ! | Kup Teraz ! | Kup teraz ! | Kup teraz ! | Kup teraz ! |
